Miłośników podróży historycznym taborem po ulicach Poznania zapraszamy na kolejny sezon linii turystycznych.
Na poznańskie ulice i torowiska powrócą historyczne autobusy i tramwaje MPK Poznań. Na przejażdżkę nimi będzie można się wybrać w soboty, niedziele i święta aż do ostatniego weekendu września.
W sezonie 2026 uruchamiane będą turystyczne linie tramwajowe: 0, 20 i H oraz autobusowe 100, 102 i A. Na ich trasy (w soboty, niedziele, święta oraz tzw. długie weekendy) będą wyjeżdżać historyczne pojazdy MPK Poznań oraz partnerów spółki. Sezon rozpocznie się 17 kwietnia a zakończy 27 września br.
Tramwaje linii turystycznej numer 0 wyjechały na ulice miasta w 1999 roku. Od tego czasu na stałe wpisały się w krajobraz stolicy Wielkopolski – stając się atrakcją dla turystów, a także miejscem spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Poznania i ich rodzin.
Kursy realizowane w niedziele i święta. Kursy realizowane będą tramwajami wolnobieżnymi.
Biblioteka Uniwersytecka – 27 Grudnia – Mielżyńskiego – 23 Lutego – Plac Wielkopolski – 23 Lutego – Mielżyńskiego – Fredry – Dąbrowskiego – Kraszewskiego – Zwierzyniecka – Święty Marcin – Towarowa – Matyi – Wierzbięcice – Górna Wilda – Królowej Jadwigi – Strzelecka – Podgórna – Aleje Marcinkowskiego – Plac Wolności – 27 Grudnia-Teatr Polski
Biblioteka Uniwersytecka, 27 Grudnia – Teatr Polski, Plac Ratajskiego, Plac Wielkopolski, Fredry, Most Teatralny, Rynek Jeżycki, Stare Zoo, Rondo Kaponiera, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań Główny, Rynek Wildecki, Półwiejska, Plac Wiosny Ludów, 27 Grudnia – Teatr Polski
12.30, 13.30, 14.30, 16.00 i 17.00
| PRZYSTANEK | GODZINY ODJAZDÓW | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 16:00 | 17:00 |
| 27 Grudnia - Teatr Polski | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 16:01 | 17:01 |
| Pl. Ratajskiego | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 16:03 | 17:03 |
| Pl. Wielkopolski | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 16:05 | 17:05 |
| Pl. Wielkopolski | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 16:06 | 17:06 |
| Fredry | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 16:09 | 17:09 |
| Most Teatralny | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 16:11 | 17:11 |
| Rynek Jeżycki | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 16:14 | 17:14 |
| Stare Zoo | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 16:16 | 17:16 |
| Rondo Kaponiera | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 16:18 | 17:18 |
| Uniwersytet Ekonomiczny | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 16:20 | 17:20 |
| Poznań Główny | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 16:21 | 17:21 |
| Rynek Wildecki | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 16:26 | 17:26 |
| Półwiejska | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:29 | 17:29 |
| Pl. Wiosny Ludów | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:33 | 17:33 |
| 27 GRUDNIA - TEATR POLSKI | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:36 | 17:36 |
Kursy realizowane w soboty, dni długich weekendów pomiędzy świętami
Kursy realizowane będą tramwajami szybkobieżnymi.
Biblioteka Uniwersytecka – 27 Grudnia – Fredry – Roosevelta – Głogowska – Hetmańska – 28 Czerwca 1956 r. – Górna Wilda – Królowej Jadwigi – Rondo Rataje – Jana Pawła II – Kórnicka – Mostowa – Dowbora-Muśnickiego – Podgórna – Aleje Marcinkowskiego – Plac Wolności – 27 Grudnia
Biblioteka Uniwersytecka, 27 Grudnia – Teatr Polski, Fredry, Most Teatralny, Rondo Kaponiera, Most Dworcowy, Dworzec Zachodni, Park Wilsona, Głogowska/Hetmańska, Traugutta, Rynek Wildecki, Półwiejska, Rondo Rataje, Kórnicka, Most Św. Rocha, Plac Bernardyński, Wrocławska, 27 Grudnia – Teatr Polski
12.30, 13.30, 14.30, 16.00, 17.00
| PRZYSTANEK | GODZINY ODJAZDÓW | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 16:00 | 17:00 |
| 27 Grudnia - Teatr Polski | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 16:01 | 17:01 |
| Fredry | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 16:03 | 17:03 |
| Most Teatralny | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 16:05 | 17:05 |
| Rondo Kaponiera | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 16:06 | 17:06 |
| Most Dworcowy | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 16:08 | 17:08 |
| Dworzec Zachodni | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 16:09 | 17:09 |
| Park Wilsona | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 16:11 | 17:11 |
| Głogowska/Hetmańska | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 16:14 | 17:14 |
| Traugutta | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 16:18 | 17:18 |
| Rynek Wildecki | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 16:22 | 17:22 |
| Rynek Wildecki | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 16:23 | 17:23 |
| Półwiejska | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 16:26 | 17:26 |
| Rondo Rataje | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:31 | 17:31 |
| Kórnicka | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:33 | 17:33 |
| Most św. Rocha | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:36 | 17:36 |
| Pl. Bernardyński | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:37 | 17:37 |
| Wrocławska | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:38 | 17:38 |
| 27 GRUDNIA - TEATR POLSKI | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:41 | 17:41 |
Linia będzie uruchamiana w wybrane dni – będzie zapowiadana osobno, wraz z podaniem rozkładu jazdy.
Biblioteka Uniwersytecka – 27 Grudnia – Mielżyńskiego – 23 Lutego – Plac Wielkopolski – 23 Lutego – Mielżyńskiego – Fredry – Most Teatralny – Dąbrowskiego – Kraszewskiego – Zwierzyniecka – Święty Marcin – Aleje Marcinkowskiego – plac Wolności – 27 Grudnia
| PRZYSTANEK | GODZINY ODJAZDÓW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratajczaka | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
Autobus linii turystycznej pojawił się na trasie już ponad 20 lat temu - w 2005 roku. Podobnie jak tramwaje linii 0, "setka" zdołała się już wpisać na stałe w krajobraz stolicy Wielkopolski.
Poznań Główny – Dworcowa – Rondo Kaponiera – Zwierzyniecka – Kraszewskiego – Kościelna – Nad Wierzbakiem – Wielkopolska – Nowowiejskiego – Al. Niepodległości – Święty Marcin – Aleje Marcinkowskiego – 23 Lutego – Plac Wielkopolski – Wolnica – Małe Garbary – Estkowskiego – Wyszyńskiego – Rondo Śródka – Warszawska – Termalna – Grodzieńska – Krańcowa – Nowe ZOO
Poznań Główny 02, Rondo Kaponiera 06, Rondo Kaponiera 01, Stare Zoo 71, Rynek Jeżycki 71, Jeżycka 02, Klin 02, Nowowiejskiego 02, Libelta 02, Zamek 02, Święty Marcin 72, Pl. Wielkopolski 43, Małe Garbary 03, Katedra 01, Rondo Śródka 01, Termalna 03, Termy Maltańskie 01, Tor Regatowy Malta 01, Nowe Zoo 02
| PRZYSTANEK | GODZINY ODJAZDÓW | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POZNAŃ GŁÓWNY | 9:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 |
| Rondo Kaponiera NŻ. | 9:41 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | 12:21 | 13:01 | 13:41 | 14:21 | 15:01 | 15:41 | 16:21 | 17:01 | 17:41 |
| Rondo Kaponiera NŻ. | 9:43 | 10:23 | 11:03 | 11:43 | 12:23 | 13:03 | 13:43 | 14:23 | 15:03 | 15:43 | 16:23 | 17:03 | 17:43 |
| Stare Zoo NŻ. | 9:44 | 10:24 | 11:04 | 11:44 | 12:24 | 13:04 | 13:44 | 14:24 | 15:04 | 15:44 | 16:24 | 17:04 | 17:44 |
| Rynek Jeżycki NŻ. | 9:46 | 10:26 | 11:06 | 11:46 | 12:26 | 13:06 | 13:46 | 14:26 | 15:06 | 15:46 | 16:26 | 17:06 | 17:46 |
| Jeżycka NŻ. | 9:48 | 10:28 | 11:08 | 11:48 | 12:28 | 13:08 | 13:48 | 14:28 | 15:08 | 15:48 | 16:28 | 17:08 | 17:48 |
| Klin NŻ. | 9:51 | 10:31 | 11:11 | 11:51 | 12:31 | 13:11 | 13:51 | 14:31 | 15:11 | 15:51 | 16:31 | 17:11 | 17:51 |
| Nowowiejskiego NŻ. | 9:53 | 10:33 | 11:13 | 11:53 | 12:33 | 13:13 | 13:53 | 14:33 | 15:13 | 15:53 | 16:33 | 17:13 | 17:53 |
| Libelta NŻ. | 9:54 | 10:34 | 11:14 | 11:54 | 12:34 | 13:14 | 13:54 | 14:34 | 15:14 | 15:54 | 16:34 | 17:14 | 17:54 |
| Zamek NŻ. | 9:56 | 10:36 | 11:16 | 11:56 | 12:36 | 13:16 | 13:56 | 14:36 | 15:16 | 15:56 | 16:36 | 17:16 | 17:56 |
| Święty Marcin NŻ. | 9:59 | 10:39 | 11:19 | 11:59 | 12:39 | 13:19 | 13:59 | 14:39 | 15:19 | 15:59 | 16:39 | 17:19 | 17:59 |
| Pl. Wielkopolski NŻ. | 10:03 | 10:43 | 11:23 | 12:03 | 12:43 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:23 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 18:03 |
| Małe Garbary NŻ. | 10:05 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 12:45 | 13:25 | 14:05 | 14:45 | 15:25 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 18:05 |
| Katedra NŻ. | 10:06 | 10:46 | 11:26 | 12:06 | 12:46 | 13:26 | 14:06 | 14:46 | 15:26 | 16:06 | 16:46 | 17:26 | 18:06 |
| Rondo Śródka NŻ. | 10:08 | 10:48 | 11:28 | 12:08 | 12:48 | 13:28 | 14:08 | 14:48 | 15:28 | 16:08 | 16:48 | 17:28 | 18:08 |
| Termalna NŻ. | 10:11 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 12:51 | 13:31 | 14:11 | 14:51 | 15:31 | 16:11 | 16:51 | 17:31 | 18:11 |
| Termy Maltańskie NŻ. | 10:12 | 10:52 | 11:32 | 12:12 | 12:52 | 13:32 | 14:12 | 14:52 | 15:32 | 16:12 | 16:52 | 17:32 | 18:12 |
| Tor Regatowy Malta NŻ. | 10:14 | 10:54 | 11:34 | 12:14 | 12:54 | 13:34 | 14:14 | 14:54 | 15:34 | 16:14 | 16:54 | 17:34 | 18:14 |
| NOWE ZOO | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:35 | 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:15 | 16:55 | 17:35 | 18:15 |
W dniach 1-3 maja, 30-31 maja, 4-7 czerwca i 15-16 sierpnia wykonywane będą dodatkowe kursy linii nr 100. Odjazdy z przystanku Poznań Główny 10.00, 10.40, 11.20, 12.00, 12.40, 13.20, 14.00, 14.40, 15.20, 16.00, 16.40, 17.20
Nowe ZOO – Krańcowa – Grodzieńska – Termalna – Warszawska – Rondo Śródka – Jana Pawła II – Berdychowo – Rychlewskiego – Berdychowo – Piotrowo – Most św. Rocha – Dowbora-Muśnickiego – Podgórna – Aleje Marcinkowskiego – Plac Wolności – 27 Grudnia – Święty Marcin – Rondo Kaponiera – Dworcowa – Poznań Główny
Nowe Zoo 02, Tor Regatowy Malta 02, Termy Maltańskie 01, Termalna 04, Rondo Śródka 04, Mosty Berdychowskie 01, Most św. Rocha 72, Pl. Bernardyński 72, Wrocławska 72, Al. Marcinkowskiego 72, 27 Grudnia-Teatr Polski 72, Gwarna 71, Rondo Kaponiera 05, Poznań Główny 01
| PRZYSTANEK | GODZINY ODJAZDÓW | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOWE ZOO | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 13:05 | 13:45 | 14:25 | 15:05 | 15:45 | 16:25 | 17:05 | 17:45 | 18:25 |
| Tor Regatowy Malta NŻ. | 10:26 | 11:06 | 11:46 | 12:26 | 13:06 | 13:46 | 14:26 | 15:06 | 15:46 | 16:26 | 17:06 | 17:46 | 18:26 |
| Termy Maltańskie NŻ. | 10:28 | 11:08 | 11:48 | 12:28 | 13:08 | 13:48 | 14:28 | 15:08 | 15:48 | 16:28 | 17:08 | 17:48 | 18:28 |
| Termalna NŻ. | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 12:29 | 13:09 | 13:49 | 14:29 | 15:09 | 15:49 | 16:29 | 17:09 | 17:49 | 18:29 |
| Rondo Śródka NŻ. | 10:33 | 11:13 | 11:53 | 12:33 | 13:13 | 13:53 | 14:33 | 15:13 | 15:53 | 16:33 | 17:13 | 17:53 | 18:33 |
| Mosty Berdychowskie NŻ. | 10:38 | 11:18 | 11:58 | 12:38 | 13:18 | 13:58 | 14:38 | 15:18 | 15:58 | 16:38 | 17:18 | 17:58 | 18:38 |
| Most Św. Rocha NŻ. | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 12:42 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | 15:22 | 16:02 | 16:42 | 17:22 | 18:02 | 18:42 |
| Pl. Bernardyński NŻ. | 10:44 | 11:24 | 12:04 | 12:44 | 13:24 | 14:04 | 14:44 | 15:24 | 16:04 | 16:44 | 17:24 | 18:04 | 18:44 |
| Wrocławska NŻ. | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 12:45 | 13:25 | 14:05 | 14:45 | 15:25 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 18:05 | 18:45 |
| Aleje Marcinkowskiego NŻ. | 10:47 | 11:27 | 12:07 | 12:47 | 13:27 | 14:07 | 14:47 | 15:27 | 16:07 | 16:47 | 17:27 | 18:07 | 18:47 |
| 27 Grudnia-Teatr Polski NŻ. | 10:49 | 11:29 | 12:09 | 12:49 | 13:29 | 14:09 | 14:49 | 15:29 | 16:09 | 16:49 | 17:29 | 18:09 | 18:49 |
| Gwarna NŻ. | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 14:10 | 14:50 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:50 |
| Rondo Kaponiera NŻ. | 10:56 | 11:36 | 12:16 | 12:56 | 13:36 | 14:16 | 14:56 | 15:36 | 16:16 | 16:56 | 17:36 | 18:16 | 18:56 |
| POZNAŃ GŁÓWNY | 10:57 | 11:37 | 12:17 | 12:57 | 13:37 | 14:17 | 14:57 | 15:37 | 16:17 | 16:57 | 17:37 | 18:17 | 18:57 |
W dniach 1-3 maja, 30-31 maja, 4-7 czerwca i 15-16 sierpnia wykonywane będą dodatkowe kursy linii nr 100. Odjazdy z przystanku Nowe ZOO 10.45, 11.25, 12.05, 12.45, 13.25, 14.05, 14.45, 15.25, 16.05, 16.45, 17.25, 18.05
Linią cieszącą się dużym zainteresowaniem jest również linia autobusowa 102 kursująca tylko w soboty do Fortu VII oraz do Muzeum Broni Pancernej.
Kursy realizowane w soboty oraz dodatkowe dni wolne od pracy. Wstęp do Muzeum Bronii Pancernej jest dodatkowo płatny - posiadanie biletu Poznańskich Linii Turystycznych nie upoważnia do wejścia do muzeum (szczegóły na stronie muzeum).
Poznań Główny – Dworcowa – Rondo Kaponiera – Zwierzyniecka – Kraszewskiego – Dąbrowskiego – Szpitalna – Nowina – Polska – Dąbrowskiego – Skalskiego – Startowa – Wzlotowa – 3. Pułku Lotniczego – Muzeum Broni Pancernej
Poznań Główny 02, Rondo Kaponiera 06, Rondo Kaponiera 01, Stare Zoo 71, Rynek Jeżycki 71, Żeromskiego 71, Ogrody 01, Polska 01, Muzeum Broni Pancernej 91
| PRZYSTANEK | GODZINY ODJAZDÓW | |
|---|---|---|
| POZNAŃ GŁÓWNY | 10:00 | 12:00 |
| Rondo Kaponiera NŻ. | 10:01 | 12:01 |
| Rondo Kaponiera NŻ. | 10:03 | 12:03 |
| Stare Zoo NŻ. | 10:04 | 12:04 |
| Rynek Jeżycki NŻ. | 10:06 | 12:06 |
| Żeromskiego NŻ. | 10:09 | 12:09 |
| Ogrody NŻ. | 10:11 | 12:11 |
| Polska NŻ. | 10:13 | 12:13 |
| MUZEUM BRONI PANCERNEJ | 10:20 | 12:20 |
Muzeum Broni Pancernej – 3. Pułku Lotniczego – Lotnicza – Dąbrowskiego – Polska – Nowina – Szpitalna – Dąbrowskiego – Kraszewskiego – Zwierzyniecka – Rondo Kaponiera – Dworcowa – Poznań Główny
Muzeum Broni Pancernej 91, Polska 02, Ogrody 06, Żeromskiego 72, Rynek Jeżycki 72, Stare Zoo 72, Rondo Kaponiera 05, Poznań Główny 01
| PRZYSTANEK | GODZINY ODJAZDÓW | |
|---|---|---|
| MUZEUM BRONI PANCERNEJ | 10:30 | 12:30 |
| Polska NŻ. | 10:35 | 12:35 |
| Ogrody NŻ. | 10:38 | 12:38 |
| Żeromskiego NŻ. | 10:40 | 12:40 |
| Rynek Jeżycki NŻ. | 10:43 | 12:43 |
| Stare Zoo NŻ. | 10:45 | 12:45 |
| Rondo Kaponiera NŻ. | 10:47 | 12:47 |
| POZNAŃ GŁÓWNY | 10:48 | 12:48 |
Linia będzie uruchamiana w wybrane dni – będzie zapowiadana osobno, wraz z podaniem rozkładu jazdy.
Biblioteka Uniwersytecka – 27 Grudnia – Kantaka – Święty Marcin – Zwierzyniecka – Kraszewskiego – Dąbrowskiego – Most Teatralny – Fredry – Gwarna – Święty Marcin – Ratajczaka – Biblioteka Uniwersytecka
| PRZYSTANEK | GODZINY ODJAZDÓW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratajczaka | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
Osoby, które planują przejażdżkę liniami turystycznymi, mają do wyboru dwa rodzaje biletów: bilety jednoprzejazdowe lub jednodniowe.
Bilety jednodniowe obowiązują podczas wszystkich kursów linii turystycznych tego dnia. Osoby, które zdecydują się na ich zakup, będą mogły wysiąść na dowolnym przystanku, zwiedzić interesujące ich zabytki lub pospacerować, a potem kontynuować podróż innym kursem (na tym samym bilecie)
Bilety sprzedawane są przez obsługę w pojazdach kursujących na liniach turystycznych. Płatność możliwa jest za pomocą gotówki oraz karty płatniczej.
Nie obowiązują na pozostałych liniach organizowanych przez ZTM.
Od sezonu 2026 bilet ulgowy przysługuje również aktywnym użytkownikom Programu OK Poznań. Z jedną kartą OK Poznań można zakupić 1 bilet tylko dla właściciela Karty – osoby towarzyszące im w przejeździe kupują bilet w cenie regularnej. Bilety można zakupić po okazaniu karty (lub aplikacji) u konduktora.
| BILET | NORMALNY | ULGOWY* | RODZINNY** |
|---|---|---|---|
| jednoprzejazdowy | 7 zł | 5 zł | 21 zł |
| jednodniowy | 12 zł | 9 zł | 36 zł |
* – dzieci do lat 16 i użytkownicy programu OK Poznań
** – do 5 osób, w tym 2 osoby dorosłe